| Full name | Reg. Office | ||||||||
| Fred Magnall | Rochdale | ||||||||
| Fanny K. Mangnall | Kidderminster | ||||||||
| Harry Mangnall | Prestwich | ||||||||
| John Mangnall | Chorley | ||||||||
| Ann E. Magnall | Burnley | ||||||||
| Tom Shields | Burnley | ||||||||
| Ada Mangnall | Prestwich | ||||||||
| Frederick M. Robinson | Prestwich | ||||||||
| Harold R. Mangnall | Alverstoke | ||||||||
| Hilda J. Barratt | Alverstoke | ||||||||
| William D. Mangnall | Huddersfield | ||||||||
| Kate Tillson | Huddersfield | ||||||||
| Robert Mangnall | Prestwich | ||||||||
| Harriet Whittaker | Prestwich | ||||||||
| William T. Mangnall | Bolton | ||||||||
| Sussannah Brown | Bolton | ||||||||
| Lily Mangnall | Wigan | ||||||||
| Richard Parkinson | Wigan | ||||||||
| Mary Mangnall | Prestwich | ||||||||
| William E. Toomer | Prestwich | ||||||||
| Harry Magnall | Bury | ||||||||
| Jane E. Hill | Bury | ||||||||
| Albert Mangnall | Bolton | ||||||||
| Rosina Hart | Bolton | ||||||||
| Ernest R. Mangnall | Wigan | ||||||||
| May Ashurst | Wigan | ||||||||
| Emily Magnall | Burnley | ||||||||
| Fred Jackson | Burnley | ||||||||
| Emily Mangnall | Chorlton | ||||||||
| James M. Smith | Chorlton | ||||||||
| William Mangnall | Bolton | ||||||||
| Mary Ratcliffe | Bolton | ||||||||
| Evelyn E. Mangnall | Leigh | ||||||||
| Leslie G. Barratt | Leigh | ||||||||
| James Magnall | Chorlton | ||||||||
| Fanny Armstrong | Chorlton | ||||||||
| James Magnall | Chorlton | ||||||||
| Norah Lummis | Chorlton | ||||||||
| John Mangnall | Prestwich | ||||||||
| Mary Rydings | Prestwich | ||||||||
| Alice Mangnall | Chorley | ||||||||
| James Parker | Chorley | ||||||||
| Jane Mangnall | Bolton | ||||||||
| James T. Howorth | Bolton | ||||||||
| Jesse Mangnall | Doncaster | ||||||||
| Kathleen M. Taylor | Doncaster | ||||||||
| Sarah E. Mangnall | Bolton | ||||||||
| James Taylor | Bolton | ||||||||
| John Magnall | Oldham | ||||||||
| Elizabeth A Totton | Oldham | ||||||||
| Ellen Mangnall | Bolton | ||||||||
| John Harrison | Bolton | ||||||||
| Ellis Mangnall | Chorley | ||||||||
| Margaret Gee | Chorley | ||||||||
| Emma Magnall | Ormskirk | ||||||||
| Thomas H. Pomfret | Ormskirk | ||||||||
| Fred Magnall | Bury | ||||||||
| Annie Atherton | Bury | ||||||||
| Gertrude Magnall | Chorlton | ||||||||
| Edward S. Rees | Chorlton | ||||||||
| John R. Mangnall | Wigan | ||||||||
| Elizabeth K. Emo | Wigan | ||||||||
| Alice Magnall | Huntingdon | ||||||||
| Harry Oliver | Huntingdon | ||||||||
| Harry Mangnall | Leigh | ||||||||
| Alice Marsh | Leigh | ||||||||
| James Magnall | Wigan | ||||||||
| Hannah Hatton | Wigan | ||||||||
| Gertrude Mangnall | Bolton | ||||||||
| ? Smith | Bolton | ||||||||
| Margaret Magnall | Burnley | ||||||||
| Arthur Jackson | Burnley | ||||||||
| Annie J. Mangnall | Bolton | ||||||||
| Peter Wilson | Bolton | ||||||||
| Ellen Mangnall | Bolton | ||||||||
| Moses Grimshaw | Bolton | ||||||||
| Blanche Mangnell | Oswestry | ||||||||
| James Hall | Oswestry | ||||||||
| Eliza E. Mangnall | Bolton | ||||||||
| James W. Butler | Bolton | ||||||||
| Fred H. Mangnall | Wigan | ||||||||
| Maud Pilkington | Wigan | ||||||||
| Jane E Magnall | Rochdale | ||||||||
| Edwin Whitworth | Rochdale | ||||||||
| Eda Magnall | Rochdale | ||||||||
| Wilfred Smith | Rochdale | ||||||||
| Mary Magnall | Burnley | ||||||||
| John Atkinson | Burnley | ||||||||
| John Magnall | Bury | ||||||||
| Elizabeth O’Rorke | Bury | ||||||||
| George Magnall | Burnley | ||||||||
| Florrie Harrison | Burnley | ||||||||
| Nellie Magnall | Wigan | ||||||||
| Walter Williams | Wigan | ||||||||
| Tom Magnall | Fylde | ||||||||
| Margaret Corlett | Fylde | ||||||||
| Minnie Magnall | Burnley | ||||||||
| John W. Pickering | Burnley | ||||||||
| Elija ? Magnall | Wigan | ||||||||
| Elizabeth Flitcroft | Wigan | ||||||||
| William H. Magnall | Hull | ||||||||
| Mary E. Turley | Hull | ||||||||
| Mary Mangnall | Bolton | ||||||||
| ? Smith | Bolton | ||||||||
| Allen Mangnall | Sheffield | ||||||||
| May Davison | Sheffield | ||||||||
| Frances Magnall | Wigan | ||||||||
| Stephen Fishwick | Wigan | ||||||||
| Mary Magnall | Burnley | ||||||||
| Sandy Broughton | Burnley | ||||||||
| Arthur R. Mangnall | Bolton | ||||||||
| Dorothy Swift | Bolton | ||||||||
| Elsie Magnall | Burnley | ||||||||
| Leonard Holgate | Burnley | ||||||||
| Mark Magnall | Burnley | ||||||||
| Janet Davis | Burnley | ||||||||
| May Mangnall | Bolton | ||||||||
| Harry Westhead | Bolton | ||||||||
| Harvey Magnall | Bury | ||||||||
| Lena Turner | Bury | ||||||||
| Lily Magnall | Bury | ||||||||
| James W. Clough | Bury | ||||||||
| Gertrude Mangnall | Chorley | ||||||||
| Garnet Pennington | Chorley | ||||||||
| Lizzie Mangnall | Chorley | ||||||||
| Willie Baxendale | Chorley | ||||||||
| Harry Magnall | Burnley | ||||||||
| Queenie Metcalfe | Burnley | ||||||||
| Arthur Mangnall | Leigh | ||||||||
| Bertha E. West | Leigh | ||||||||
| Nina R. Mangnall | Bolton | ||||||||
| James Morris | Bolton | ||||||||
| William Mangnall | Bolton | ||||||||
| Emily Moore | Bolton |
[Last updated 07 Oct 2000]
