| Full name | Reg. Office | ||||||||
| Ralph Magnall | Burnley | ||||||||
| John Magnall | Bury | ||||||||
| Thomas Magnall | Burnley | ||||||||
| Emma Mangnall | Bolton | ||||||||
| Eli Magnall | Burnley | ||||||||
| Ada Mangnall | Prestwich | ||||||||
| Hannah Davenport Mangnall | Chorley | ||||||||
| James Mangnall | W. Derby | ||||||||
| John Magnall | Bury | ||||||||
| William Mangnall | Bolton | ||||||||
| Mary Mangnall | Wigan | ||||||||
| Emily Jane Mangnall | Chorley | ||||||||
| William Mangnall | Wigan | ||||||||
| William Mangnall | Bolton | ||||||||
| Anne Mangnall | Leigh | ||||||||
| Ellen Mangnall | Bolton | ||||||||
| Elizabeth Magnall | Barton | ||||||||
| Annie Mangnall | Manchester | ||||||||
| Thomas Mangnall | Manchester | ||||||||
| Hannah Alice Mangnall | Bury | ||||||||
| Rosina Mangnall | Chesterfield | ||||||||
| Alice Ann Mangnall | Bolton | ||||||||
| James Mangnall | Leigh | ||||||||
| Thomas Mangnall | Salford | ||||||||
| Feston Atkinson Mangnall | Prestwich | ||||||||
| Robert Hartley Mangnall | Saddleworth | ||||||||
| Lucy Mangnall | Chorlton | ||||||||
| Ralph Magnall | Bury | ||||||||
| Helen Mangnall | Chorlton | ||||||||
| Mary Mangnall | Leigh | ||||||||
| John Magnall | Wigan | ||||||||
| William Mangnall | Bolton | ||||||||
| Richard Magnall | Bury | ||||||||
| Sarah Mangnall | Ormskirk | ||||||||
| Ann Mangnall | Bolton | ||||||||
| Richmal Mangnall | Nantwich | ||||||||
| Sarah Mangnall | Chorley | ||||||||
| Walter Mangnall | Milton | ||||||||
| William Mangnall | Bolton | ||||||||
| James William Mangnall | Chorley | ||||||||
| Sarah Mangnall | Bolton | ||||||||
| Elizabeth Mangnall | Bolton | ||||||||
| Major Gerrard Mangnall | Bolton | ||||||||
| Sarah Jane Magnall | Burnley | ||||||||
| David Magnall | Bury | ||||||||
| Annie Mangnall | Wigan | ||||||||
| James Magnall | Wigan | ||||||||
| Sarah Mangnall | Bolton | ||||||||
| Ann Mangnall | Bolton | ||||||||
| Elizabeth Alice Magnall | Bury | ||||||||
| Mary Ann Mangnall | Chorley | ||||||||
| Benjamin Magnall | Bury | ||||||||
| Ellen Mangnall | Bolton | ||||||||
| James Thomas Mangnall | Bolton | ||||||||
| Alfred Magnall | Ashton | ||||||||
| Betty Roberts Mangnall | Bury | ||||||||
| John Mangnall | Barton | ||||||||
| Benjamin Mangnall | Salford | ||||||||
| Mary Magnell | Blackburn | ||||||||
| Joseph Mangnall | Bolton | ||||||||
| Augusta Ann Mangnall | Bolton | ||||||||
| William Mangnall | Bolton | ||||||||
| William Mangnall | Barton | ||||||||
| Arthur Mangnall | Bolton | ||||||||
| Sarah Alice Magnall | Bury | ||||||||
| William Mangnall | Prestwich | ||||||||
| Jane Mangnall | Bolton | ||||||||
| Sophia Mangnall | Bolton | ||||||||
| Catherine Magnall | Burnley | ||||||||
| George Mangnall | Wigan | ||||||||
| Rebecca Martha Mangnall | Bolton | ||||||||
| Frances Mangnall | Chorley | ||||||||
| Abigail Magnall | Wigan | ||||||||
| Emma Mangnall | Bury | ||||||||
| Margaret Mangnall | Bolton | ||||||||
| Joseph Magnall | Burnley | ||||||||
| Mabel Mangnall | Preston | ||||||||
| John Mangnall | Wigan | ||||||||
| James William Magnall | Burnley | ||||||||
| Alan Mangnell | Sheffield | ||||||||
| Minnie Magnell | Birkenhead | ||||||||
| Mary Mangnall | Bolton | ||||||||
| Frances Mangnall | Wigan | ||||||||
| Margaret Mangnall | Bolton | ||||||||
| Peter Mangnall | Wigan | ||||||||
| Lucy Kate Mangnall | Nantwich | ||||||||
| John Mangnall | Bolton | ||||||||
| Minnie Mangnall | Prestwich | ||||||||
| Mary Ann Magnall | Burnley | ||||||||
| Margaret Magnall | Burnley | ||||||||
| Thomas Magnall | Burnley | ||||||||
| Thomas William Magnall | Bolton | ||||||||
| William Mangnall | Bury | ||||||||
| Anthony Mangnall | Bury | ||||||||
| Abel Mangnall | Wigan | ||||||||
| Ernest Edwin Magnall | Bury | ||||||||
| Elizabeth Ann Mangnall | Wigan | ||||||||
| Peter Mangnall | Wigan | ||||||||
| John Mangnall | Huddersfield | ||||||||
| Richard Mangnall | Bolton | ||||||||
| Emily Magnall | York | ||||||||
| Walker Magnall | Derby | ||||||||
| Mary Jane Mangnall | Manchester | ||||||||
| Luena Magnall | Burnley | ||||||||
| Percy Mangnall | Chorlton | ||||||||
| Mary Magnall | Wigan | ||||||||
| Alice Maude Mangnall | Bolton | ||||||||
| Thomas Alfred Mangnall | Bolton | ||||||||
| Albert Magnall | Burnley | ||||||||
| Eveline Annie Mangnall | Bucklow | ||||||||
| David Magnall | Bury | ||||||||
| Mary Alice Magnall | Burnley | ||||||||
| William Magnall | Wigan | ||||||||
| Jesse Mangnall | Wigan | ||||||||
| Joseph Magnall | Burnley | ||||||||
| Lucy Ellen Mangnall | Bolton | ||||||||
| Margaret Mangnall | Bolton | ||||||||
| Margaret Ellen Mangnall | Bolton | ||||||||
| Robert Mangnall | Wigan | ||||||||
| Sidney Mangnall | Stockport | ||||||||
| Florence Mangnall | W. Derby | ||||||||
| James Crompton Mangnall | Marylebone | ||||||||
| Sarah Alice Mangnall | Bolton |
[Last updated 07 Oct 2000]
